Complement to IX/50

Details of the 4 detections of 3XMM-DR6 #200658203010022

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4Unit
DETID 100658203010022 100658202010021 100658206010016 100658205010027  
SRCID 200658203010022  
DR3SRCID 166607  
DR3DETID 215966 215967 215965 215968  
DR3DETDIST 2.890 0.664 0.897 2.187 arcsec
DR3SRCDIST 0.251 arcsec
DR3MULT 4  
DR4SRCID 12251  
DR4DETID 448917 448918 448919 448921  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.003 arcsec
DR4MULT 4  
IAUNAME 3XMM J182957.3+011450  
SRC_NUM 22 21 16 27  
OBS_ID 0065820301 0065820201 0065820601 0065820501  
REVOLUT 0612 0694 0696 0613 orbit
MJD_START 52741.66486 52905.14566 52909.12840 52743.61275 d
MJD_STOP 52741.73576 52905.35366 52909.33715 52743.73003 d
OBS_CLASS 1 1 2 1  
PN_FILTER Medium  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 277.48838 277.48889 277.48910 277.48950 deg
DEC 1.24672 1.24764 1.24726 1.24768 deg
POSERR 1.773 1.043 0.683 1.253 arcsec
LII 31.59083 31.59153 31.59151 31.59223 deg
BII 5.34842 5.34839 5.34816 5.34781 deg
RADEC_ERR 1.691 0.990 0.637 1.232 arcsec
SYSERRCC 0.533 0.328 0.246 0.230 arcsec
REFCAT 1 1 2 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 277.48843 277.48878 277.48897 277.48961 deg
DEC_UNC 1.24710 1.24771 1.24759 1.24807 deg
CCDPN 4 7 7 4  
PN_RAWX 37 37 36 36  
PN_RAWY 162 185 185 161  
CCDM1 1  
M1_RAWX 207 414 415 205  
M1_RAWY 293 325 322 297  
CCDM2 1  
M2_RAWX 300 267 270 297  
M2_RAWY 197 403 405 195  
EP_1_FLUX 0.0000e+00 6.5479e-18 9.0484e-18 4.7779e-17 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 4.10e-16 7.08e-17 1.09e-16 1.88e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 8.9567e-16 8.0298e-16 1.8449e-15 1.0253e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 7.28e-16 3.14e-16 4.70e-16 4.29e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.8062e-15 5.1934e-15 8.8978e-15 4.1311e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.45e-15 8.30e-16 1.06e-15 9.26e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 8.7879e-15 1.9648e-15 1.4859e-14 2.1540e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 4.00e-15 1.33e-15 2.49e-15 1.91e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 8.1936e-15 0.0000e+00 5.6636e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.15e-14 1.85e-15 4.95e-15 1.74e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 2.2707e-14 8.8912e-15 3.1375e-14 9.5842e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.24e-14 2.53e-15 5.73e-15 3.07e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 9.4294e-15 9.7078e-15 1.9906e-14 7.0978e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 2.83e-15 1.45e-15 1.88e-15 1.62e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 0.0000e+00 0.0000e+00 1.1947e-17 2.0477e-17 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 4.32e-16 7.33e-17 1.26e-16 1.94e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 4.2839e-15 6.1153e-16 2.1871e-15 1.7334e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.79e-15 3.68e-16 6.31e-16 6.25e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 5.0014e-15 5.2261e-15 8.2789e-15 4.3267e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.66e-15 1.19e-15 1.47e-15 1.35e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.6639e-14 8.6041e-16 1.3311e-14 5.4681e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 8.07e-15 1.61e-15 3.44e-15 3.05e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 2.3250e-14 0.0000e+00 5.4563e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.09e-14 2.85e-15 6.91e-15 1.94e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 4.9174e-14 6.6980e-15 2.9245e-14 1.1549e-14 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.25945e-14 3.50064e-15 7.88369e-15 3.91266e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.1554e-14 8.3945e-15 1.8010e-14 9.1708e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 5.86e-15 1.90e-15 2.46e-15 2.30e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 0.0000e+00 7.2242e-16 0.0000e+00 1.4418e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.74e-15 7.43e-16 3.49e-16 1.34e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 0.0000e+00 1.4999e-15 1.2484e-15 2.4202e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 8.56e-16 9.12e-16 8.57e-16 1.47e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 0.0000e+00 8.2136e-15 1.0317e-14 4.5554e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 1.88e-15 1.88e-15 2.06e-15 1.94e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 4.3916e-15 5.2282e-15 1.7794e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 5.95e-15 3.57e-15 4.85e-15 3.12e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 2.2168e-15 0.0000e+00 1.8849e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.63e-14 3.81e-15 1.27e-14 4.83e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 6.6083e-15 1.5664e-14 4.8209e-14 8.4174e-15 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.76e-14 5.67e-15 1.38e-14 6.39e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.1248e-15 1.6191e-14 2.4170e-14 7.2638e-15 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 3.51e-15 3.56e-15 3.91e-15 3.67e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.91e-15 2.93e-16 2.88e-16 9.14e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 1.6727e-15 1.1828e-15 1.7689e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 2.19e-15 8.11e-16 1.24e-15 6.46e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 1.2163e-14 3.2919e-15 8.6301e-15 3.5072e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 4.40e-15 1.47e-15 2.31e-15 1.68e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 8.9942e-15 3.6873e-15 1.5033e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 7.28e-15 3.19e-15 5.40e-15 3.99e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 2.59e-14 3.17e-15 8.55e-15 6.40e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 2.2829e-14 8.1621e-15 2.5432e-14 3.5072e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 2.74e-14 4.81e-15 1.05e-14 7.81e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.5640e-14 8.4804e-15 2.0553e-14 3.6941e-15 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 8.23e-15 2.90e-15 4.38e-15 2.90e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.4545e-02 7.1882e-03 1.6377e-02 7.1798e-03 count/s
EP_8_RATE_ERR 3.20e-03 1.05e-03 1.54e-03 1.34e-03 count/s
EP_9_RATE 1.3398e-02 7.0997e-03 1.4118e-02 5.5807e-03 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.88e-03 1.05e-03 1.36e-03 1.21e-03 count/s
PN_1_RATE 0.0000e+00 0.0000e+00 9.9994e-06 1.7139e-05 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.62e-04 6.13e-05 1.05e-04 1.63e-04 count/s
PN_2_RATE 3.3706e-03 4.8116e-04 1.7208e-03 1.3638e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.41e-03 2.89e-04 4.96e-04 4.92e-04 count/s
PN_3_RATE 2.8845e-03 3.0140e-03 4.7747e-03 2.4953e-03 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.53e-03 6.86e-04 8.49e-04 7.79e-04 count/s
PN_4_RATE 3.2097e-03 1.6597e-04 2.5677e-03 1.0548e-03 count/s
PN_4_RATE_ERR 1.56e-03 3.11e-04 6.64e-04 5.88e-04 count/s
PN_5_RATE 1.3401e-03 0.0000e+00 3.1450e-04 0.0000e+00 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.20e-03 1.64e-04 3.98e-04 1.12e-04 count/s
PN_8_RATE 1.0805e-02 3.6612e-03 9.3877e-03 4.9311e-03 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.89e-03 8.26e-04 1.26e-03 1.11e-03 count/s
PN_9_RATE 9.6134e-03 3.7441e-03 8.0328e-03 4.0904e-03 count/s
PN_9_RATE_ERR 2.61e-03 8.46e-04 1.10e-03 1.02e-03 count/s
M1_1_RATE 0.0000e+00 1.1023e-04 0.0000e+00 2.1999e-04 count/s
M1_1_RATE_ERR 2.65e-04 1.13e-04 5.32e-05 2.04e-04 count/s
M1_2_RATE 0.0000e+00 2.5459e-04 2.1191e-04 4.1080e-04 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.45e-04 1.55e-04 1.46e-04 2.50e-04 count/s
M1_3_RATE 0.0000e+00 1.6475e-03 2.0694e-03 9.1373e-04 count/s
M1_3_RATE_ERR 3.77e-04 3.77e-04 4.12e-04 3.90e-04 count/s
M1_4_RATE 3.2023e-04 3.8124e-04 1.2976e-03 0.0000e+00 count/s
M1_4_RATE_ERR 4.34e-04 2.60e-04 3.54e-04 2.27e-04 count/s
M1_5_RATE 3.2165e-05 0.0000e+00 2.7350e-04 0.0000e+00 count/s
M1_5_RATE_ERR 2.37e-04 5.53e-05 1.84e-04 7.01e-05 count/s
M1_8_RATE 3.5240e-04 2.3936e-03 3.8524e-03 1.5445e-03 count/s
M1_8_RATE_ERR 6.91e-04 5.00e-04 5.94e-04 5.59e-04 count/s
M1_9_RATE 2.8864e-04 2.1993e-03 3.2832e-03 9.8672e-04 count/s
M1_9_RATE_ERR 4.77e-04 4.84e-04 5.30e-04 4.98e-04 count/s
M2_1_RATE 0.0000e+00 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.91e-04 4.47e-05 4.38e-05 1.39e-04 count/s
M2_2_RATE 2.8573e-04 2.0205e-04 3.0216e-04 0.0000e+00 count/s
M2_2_RATE_ERR 3.74e-04 1.38e-04 2.12e-04 1.10e-04 count/s
M2_3_RATE 2.4421e-03 6.6099e-04 1.7328e-03 7.0422e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 8.84e-04 2.95e-04 4.63e-04 3.38e-04 count/s
M2_4_RATE 6.5954e-04 2.7039e-04 1.1024e-03 0.0000e+00 count/s
M2_4_RATE_ERR 5.33e-04 2.34e-04 3.96e-04 2.92e-04 count/s
M2_5_RATE 0.0000e+00 count/s
M2_5_RATE_ERR 3.95e-04 4.83e-05 1.30e-04 9.75e-05 count/s
M2_8_RATE 3.3874e-03 1.1334e-03 3.1374e-03 7.0422e-04 count/s
M2_8_RATE_ERR 1.20e-03 4.07e-04 6.60e-04 4.91e-04 count/s
M2_9_RATE 3.4958e-03 1.1562e-03 2.8021e-03 5.0365e-04 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.12e-03 3.95e-04 5.97e-04 3.95e-04 count/s
EP_8_CTS 4.191e+01 1.068e+02 2.292e+02 6.139e+01 count
EP_8_CTS_ERR 9.08e+00 1.51e+01 2.09e+01 1.16e+01 count
PN_8_CTS 2.583e+01 4.363e+01 1.145e+02 3.740e+01 count
PN_8_CTS_ERR 6.89e+00 9.83e+00 1.53e+01 8.42e+00 count
M1_8_CTS 1.432e+00 4.450e+01 6.962e+01 1.625e+01 count
M1_8_CTS_ERR 2.81e+00 9.28e+00 1.07e+01 5.87e+00 count
M2_8_CTS 1.465e+01 1.865e+01 4.504e+01 7.744e+00 count
M2_8_CTS_ERR 5.19e+00 6.69e+00 9.45e+00 5.39e+00 count
EP_8_DET_ML 2.030e+01 4.439e+01 1.499e+02 2.585e+01  
EP_9_DET_ML 2.840e+01 4.148e+01 1.475e+02 1.512e+01  
PN_1_DET_ML 0.000e+00 0.000e+00 1.413e-04 3.338e-06  
PN_2_DET_ML 9.070e+00 2.276e+00 1.637e+01 1.122e+01  
PN_3_DET_ML 3.323e+00 1.948e+01 4.090e+01 1.053e+01  
PN_4_DET_ML 4.749e+00 2.712e-02 1.493e+01 2.033e+00  
PN_5_DET_ML 6.635e-01 0.000e+00 1.357e-01 0.000e+00  
PN_8_DET_ML 1.505e+01 1.748e+01 6.799e+01 2.023e+01  
PN_9_DET_ML 1.668e+01 1.536e+01 6.383e+01 1.311e+01  
M1_1_DET_ML 0.00000e+00 7.01126e-01 0.00000e+00 7.98001e-01  
M1_2_DET_ML 0.000e+00 2.428e+00 2.646e+00 3.187e+00  
M1_3_DET_ML 0.000e+00 2.451e+01 4.219e+01 5.924e+00  
M1_4_DET_ML 2.333e-01 1.055e+00 1.712e+01 0.000e+00  
M1_5_DET_ML 3.604e-04 0.000e+00 1.579e+00 0.000e+00  
M1_8_DET_ML 6.050e-03 2.482e+01 5.933e+01 7.207e+00  
M1_9_DET_ML 1.892e-02 1.896e+01 5.529e+01 1.937e+00  
M2_1_DET_ML 0.000e+00  
M2_2_DET_ML 3.353e-01 2.795e+00 1.859e+00 0.000e+00  
M2_3_DET_ML 1.192e+01 3.995e+00 1.843e+01 4.087e+00  
M2_4_DET_ML 1.407e+00 5.464e-01 8.827e+00 0.000e+00  
M2_5_DET_ML 0.000e+00  
M2_8_DET_ML 1.023e+01 4.940e+00 2.524e+01 1.734e+00  
M2_9_DET_ML 1.218e+01 5.964e+00 2.602e+01 4.144e-01  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 1.0000 0.9027 0.9906 0.8568  
EP_HR1_ERR 0.2134 0.2022 0.1089 0.2112  
EP_HR2 0.4740 0.7053 0.6659 0.4890  
EP_HR2_ERR 0.2028 0.1007 0.0806 0.1558  
EP_HR3 -0.3073 -0.7414 -0.2596 -0.5726  
EP_HR3_ERR 0.2276 0.1341 0.0952 0.2262  
EP_HR4 -0.5085 -1.0000 -0.7981 -1.0000  
EP_HR4_ERR 0.3803 0.2238 0.1329 0.2123  
PN_HR1 1.0000 1.0000 0.9884 0.9752  
PN_HR1_ERR 0.2146 0.2549 0.1208 0.2326  
PN_HR2 -0.0777 0.7247 0.4702 0.2932  
PN_HR2_ERR 0.3359 0.1527 0.1319 0.2179  
PN_HR3 0.0534 -0.8956 -0.3006 -0.4058  
PN_HR3_ERR 0.3588 0.1867 0.1427 0.2667  
PN_HR4 -0.4109 -1.0000 -0.7818 -1.0000  
PN_HR4_ERR 0.4238 1.9767 0.2513 0.2123  
M1_HR1 0.3957 1.0000 0.3025  
M1_HR1_ERR 0.5040 0.5024 0.5033  
M1_HR2 7.32302e-01 8.14227e-01 3.79705e-01  
M1_HR2_ERR 0.1507 0.1205 0.3176  
M1_HR3 1.0000 -0.6242 -0.2292 -1.0000  
M1_HR3_ERR 2.3562 0.2198 0.1599 0.4977  
M1_HR4 -0.8174 -1.0000 -0.6518  
M1_HR4_ERR 1.2430 0.2901 0.2090  
M2_HR1 1.0000 1.0000 1.0000  
M2_HR1_ERR 2.0387 0.4420 0.2898  
M2_HR2 0.7905 0.5318 0.7030 1.0000  
M2_HR2_ERR 0.2544 0.2934 0.1900 0.3132  
M2_HR3 -0.5747 -0.4194 -0.2224 -1.0000  
M2_HR3_ERR 0.2967 0.4016 0.2128 0.8306  
M2_HR4 -1.0000 -1.0000 -1.0000  
M2_HR4_ERR 1.1963 0.3575 0.2365  
PN_1_EXP 2398.9 11423.1 11398.2 7586.1 s
PN_2_EXP 2398.8 11420.9 11394.3 7585.7 s
PN_3_EXP 2398.9 11994.9 12410.7 7586.0 s
PN_4_EXP 2395.7 11969.1 12383.2 7575.9 s
PN_5_EXP 2337.8 11454.3 11836.9 7392.4 s
M1_1_EXP 4080.9 18589.3 18106.9 10519.0 s
M1_2_EXP 4080.8 18591.8 18109.4 10518.8 s
M1_3_EXP 4081.1 18598.8 18116.2 10519.9 s
M1_4_EXP 4074.5 18568.9 18086.9 10502.5 s
M1_5_EXP 3960.4 18120.3 17649.0 10205.2 s
M2_1_EXP 4323.1 16470.7 14376.6 10990.5 s
M2_2_EXP 4323.8 16468.2 14362.0 10992.3 s
M2_3_EXP 4325.3 16469.0 14340.6 10996.8 s
M2_4_EXP 4322.7 16413.9 14380.7 10989.6 s
M2_5_EXP 4272.6 15556.8 13246.2 10847.8 s
PN_1_BG 1.26e-02 4.78e-02 8.05e-02 3.98e-02 count/pixel
PN_2_BG 1.37e-02 4.43e-02 1.13e-01 4.13e-02 count/pixel
PN_3_BG 2.68e-02 8.26e-02 1.65e-01 6.05e-02 count/pixel
PN_4_BG 3.33e-02 1.09e-01 2.74e-01 6.78e-02 count/pixel
PN_5_BG 4.28e-02 1.67e-01 4.20e-01 9.11e-02 count/pixel
M1_1_BG 5.62e-03 1.64e-02 2.27e-02 1.32e-02 count/pixel
M1_2_BG 5.28e-03 1.44e-02 2.40e-02 1.09e-02 count/pixel
M1_3_BG 1.41e-02 4.98e-02 6.97e-02 3.41e-02 count/pixel
M1_4_BG 1.60e-02 4.95e-02 8.39e-02 3.38e-02 count/pixel
M1_5_BG 1.83e-02 7.45e-02 1.18e-01 4.31e-02 count/pixel
M2_1_BG 4.69e-03 1.61e-02 1.62e-02 1.18e-02 count/pixel
M2_2_BG 5.52e-03 1.52e-02 1.82e-02 1.55e-02 count/pixel
M2_3_BG 1.32e-02 5.93e-02 5.64e-02 3.38e-02 count/pixel
M2_4_BG 1.35e-02 4.71e-02 5.95e-02 3.07e-02 count/pixel
M2_5_BG 2.20e-02 7.26e-02 8.31e-02 4.13e-02 count/pixel
PN_1_VIG 9.63e-01 9.39e-01 9.38e-01 9.64e-01  
PN_2_VIG 9.63e-01 9.39e-01 9.37e-01 9.63e-01  
PN_3_VIG 9.63e-01 9.39e-01 9.37e-01 9.63e-01  
PN_4_VIG 9.62e-01 9.37e-01 9.35e-01 9.62e-01  
PN_5_VIG 9.40e-01 9.00e-01 8.98e-01 9.41e-01  
M1_1_VIG 9.62e-01 9.58e-01 9.57e-01 9.61e-01  
M1_2_VIG 9.61e-01 9.58e-01 9.57e-01 9.61e-01  
M1_3_VIG 9.62e-01 9.58e-01 9.57e-01 9.61e-01  
M1_4_VIG 9.60e-01 9.56e-01 9.55e-01 9.60e-01  
M1_5_VIG 9.37e-01 9.27e-01 9.26e-01 9.36e-01  
M2_1_VIG 9.94e-01 9.22e-01 9.21e-01 9.93e-01  
M2_2_VIG 9.94e-01 9.22e-01 9.21e-01 9.93e-01  
M2_3_VIG 9.94e-01 9.22e-01 9.21e-01 9.93e-01  
M2_4_VIG 9.93e-01 9.19e-01 9.18e-01 9.93e-01  
M2_5_VIG 9.86e-01 8.62e-01 8.61e-01 9.85e-01  
PN_ONTIME 2766.7 14351.3 14897.7 8762.4 s
M1_ONTIME 4323.9 19482.1 18995.5 11141.2 s
M2_ONTIME 4433.1 19430.0 19081.2 11297.2 s
EP_ONTIME 4433.1 19482.1 19081.2 11297.2 s
PN_OFFAX 1.74 2.36 2.39 1.73 arcmin
M1_OFFAX 1.80 2.09 2.10 1.83 arcmin
M2_OFFAX 0.96 3.13 3.13 1.02 arcmin
EP_OFFAX 0.96 2.09 2.10 1.02 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9919 0.9571 0.9044 0.9919  
M1_MASKFRAC 0.9886 0.9878 0.9885 0.9886  
M2_MASKFRAC 0.9894 0.9385 0.8781 0.9893  
DIST_NN 40.139 31.188 31.058 34.775 arcsec
SUM_FLAG 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF  
TSERIES F  
SPECTRA F  
EP_CHI2PROB  
PN_CHI2PROB  
M1_CHI2PROB  
M2_CHI2PROB  
PN_FVAR  
PN_FVARERR  
M1_FVAR  
M1_FVARERR  
M2_FVAR  
M2_FVARERR  
VAR_FLAG F  
VAR_EXP_ID    
VAR_INST_ID    
SC_RA 277.48906 deg
SC_DEC 1.24737 deg
SC_POSERR 0.499 arcsec
SC_DET_ML 1.499e+02  
SC_EP_1_FLUX 1.0754e-17 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 5.61e-17 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.0806e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 2.13e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 5.4213e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 5.01e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 4.3811e-15 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 9.72e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 4.3575e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 1.22e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 1.1732e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 1.83e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 1.1169e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 8.88e-16 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.9583  
SC_HR1_ERR 0.0808  
SC_HR2 0.6405  
SC_HR2_ERR 0.0561  
SC_HR3 -0.4248  
SC_HR3_ERR 0.0699  
SC_HR4 -0.8597  
SC_HR4_ERR 0.0973  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB  
SC_FVAR  
SC_FVARERR  
SC_VAR_FLAG F  
SC_SUM_FLAG 0  
SC_EP_8_FMIN 8.891e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 2.53e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 3.137e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 5.73e-15 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52741.66486 d
MJD_LAST 52909.33715 d
N_DETECTIONS 4  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F