Complement to IX/50

Details of the 3 detections of 3XMM-DR6 #203032102010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3Unit
DETID 104003401010001 106735502010001 103032102010002  
SRCID 203032102010002  
DR3SRCID 155937  
DR3DETID 281599 202730  
DR3DETDIST 0.751 1.446 arcsec
DR3SRCDIST 0.583 arcsec
DR3MULT 6  
DR4SRCID 51866  
DR4DETID 418978 418981  
DR4DETDIST 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.141 arcsec
DR4MULT 3  
IAUNAME 3XMM J174445.3-295045  
SRC_NUM 1 1 2  
OBS_ID 0400340101 0673550201 0303210201  
REVOLUT 1244 2256 1065 orbit
MJD_START 54002.85003 56020.35212 53645.05284 d
MJD_STOP 54003.31344 56021.87493 53645.32428 d
OBS_CLASS 2 4 1  
PN_FILTER Medium UNDEF UNDEF  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow UNDEFINED UNDEFINED  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow FastUncompressed FastUncompressed  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow FastUncompressed FastUncompressed  
RA 266.18890 266.18901 266.18979 deg
DEC -29.84603 -29.84598 -29.84635 deg
POSERR 0.556 0.708 1.235 arcsec
LII 359.12608 359.12620 359.12566 deg
BII -0.31435 -0.31418 -0.31453 deg
RADEC_ERR 0.067 0.055 0.830 arcsec
SYSERRCC 0.552 0.706 0.915 arcsec
REFCAT 2  
POSCOROK T  
RA_UNC 266.18939 266.18930 266.18932 deg
DEC_UNC -29.84571 -29.84552 -29.84616 deg
CCDPN 9  
PN_RAWX 5  
PN_RAWY 120  
CCDM1 4 4 7  
M1_RAWX 106 317 316  
M1_RAWY 243 292 312  
CCDM2 5 6 3  
M2_RAWX 555 3 19  
M2_RAWY 192 284 287  
EP_1_FLUX 1.4595e-15 1.9321e-15 5.8326e-17 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 4.80e-16 6.87e-16 4.47e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 2.4799e-15 1.9957e-15 2.3256e-16 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 5.90e-16 6.01e-16 6.14e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 2.4738e-14 3.1130e-14 2.2332e-16 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.77e-15 1.85e-15 6.32e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 2.2326e-12 3.2214e-12 7.3712e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.56e-14 3.11e-14 1.04e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 1.8251e-11 2.6816e-11 4.2610e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 1.86e-13 2.61e-13 7.63e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 2.0478e-11 3.0075e-11 5.0387e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.88e-13 2.63e-13 7.70e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 1.0714e-12 1.6578e-12 3.8990e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 1.24e-14 1.49e-14 5.77e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.2133e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 5.55e-16 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 1.9646e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 6.77e-16 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 2.3779e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 2.57e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 2.0254e-12 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.70e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 1.7005e-11 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 2.43e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 1.9058e-11 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 2.46116e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 9.0075e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 1.63e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.3392e-15 2.1702e-15 0.0000e+00 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.08e-15 7.28e-16 5.33e-16 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 3.6934e-15 3.0249e-15 1.0154e-15 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 1.54e-15 7.40e-16 1.28e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 3.0133e-14 3.2348e-14 4.0961e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 3.65e-15 2.02e-15 2.71e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 2.4205e-12 3.2214e-12 8.0541e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 4.92e-14 3.11e-14 1.53e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.8585e-11 2.6816e-11 3.6032e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 3.90e-13 2.61e-13 1.04e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 2.1041e-11 3.0075e-11 4.4597e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 3.93e-13 2.63e-13 1.05e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 1.3157e-12 1.7223e-12 4.9078e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 2.66e-14 1.66e-14 9.20e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 5.3429e-15 0.0000e+00 1.9643e-16 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 2.07e-15 2.07e-15 8.20e-16 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 4.7209e-15 0.0000e+00 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 1.91e-15 1.03e-15 7.00e-16 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 2.1918e-14 2.4869e-14 0.0000e+00 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 3.29e-15 4.59e-15 6.50e-16 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 2.4249e-12 2.7576e-12 6.7858e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 5.12e-14 2.16e-11 1.42e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 2.1717e-11 2.3280e-11 5.0348e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 4.29e-13 1.04e-10 1.12e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 2.4174e-11 2.6062e-11 5.7153e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 4.32e-13 1.06e-10 1.13e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.2970e-12 1.3987e-12 3.2462e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 2.75e-14 3.33e-14 7.40e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 2.3550e+00 1.1933e+00 2.4774e-02 count/s
EP_8_RATE_ERR 1.88e-02 2.24e+00 2.82e-03 count/s
EP_9_RATE 7.5730e-01 4.2465e-01 1.1093e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 8.94e-03 5.07e-03 1.61e-03 count/s
PN_1_RATE 1.0155e-03 count/s
PN_1_RATE_ERR 4.64e-04 count/s
PN_2_RATE 1.5458e-03 count/s
PN_2_RATE_ERR 5.32e-04 count/s
PN_3_RATE 1.3714e-02 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.48e-03 count/s
PN_4_RATE 3.9070e-01 count/s
PN_4_RATE_ERR 7.15e-03 count/s
PN_5_RATE 9.8019e-01 count/s
PN_5_RATE_ERR 1.40e-02 count/s
PN_8_RATE 1.3872e+00 count/s
PN_8_RATE_ERR 1.58e-02 count/s
PN_9_RATE 4.0175e-01 count/s
PN_9_RATE_ERR 7.26e-03 count/s
M1_1_RATE 2.0434e-04 3.3113e-04 0.0000e+00 count/s
M1_1_RATE_ERR 1.65e-04 1.11e-04 8.13e-05 count/s
M1_2_RATE 6.2691e-04 5.1346e-04 1.7235e-04 count/s
M1_2_RATE_ERR 2.62e-04 1.26e-04 2.18e-04 count/s
M1_3_RATE 6.0442e-03 6.4883e-03 8.2160e-04 count/s
M1_3_RATE_ERR 7.33e-04 4.06e-04 5.43e-04 count/s
M1_4_RATE 1.7650e-01 2.3491e-01 5.8730e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 3.59e-03 2.27e-03 1.12e-03 count/s
M1_5_RATE 2.6967e-01 3.8910e-01 5.2282e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 5.65e-03 3.78e-03 1.50e-03 count/s
M1_8_RATE 4.5305e-01 6.3134e-01 1.2095e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 6.74e-03 4.43e-03 1.97e-03 count/s
M1_9_RATE 1.7872e-01 2.3395e-01 6.6668e-03 count/s
M1_9_RATE_ERR 3.61e-03 2.26e-03 1.25e-03 count/s
M2_1_RATE 8.1335e-04 0.0000e+00 2.9902e-05 count/s
M2_1_RATE_ERR 3.16e-04 3.16e-04 1.25e-04 count/s
M2_2_RATE 8.0642e-04 0.0000e+00 0.0000e+00 count/s
M2_2_RATE_ERR 3.26e-04 1.76e-04 1.20e-04 count/s
M2_3_RATE 4.4010e-03 4.9935e-03 0.0000e+00 count/s
M2_3_RATE_ERR 6.62e-04 9.22e-04 1.31e-04 count/s
M2_4_RATE 1.7782e-01 2.0222e-01 4.9760e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 3.75e-03 1.58e+00 1.04e-03 count/s
M2_5_RATE 3.3096e-01 3.5479e-01 7.6730e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 6.54e-03 1.58e+00 1.71e-03 count/s
M2_8_RATE 5.1480e-01 5.6200e-01 1.2679e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 7.58e-03 2.24e+00 2.02e-03 count/s
M2_9_RATE 1.7683e-01 1.9070e-01 4.4259e-03 count/s
M2_9_RATE_ERR 3.75e-03 4.54e-03 1.01e-03 count/s
EP_8_CTS 2.024e+04 3.102e+04 1.399e+02 count
EP_8_CTS_ERR 1.53e+02 2.91e+04 1.53e+01 count
PN_8_CTS 9.059e+03 count
PN_8_CTS_ERR 1.02e+02 count
M1_8_CTS 5.575e+03 2.431e+04 7.339e+01 count
M1_8_CTS_ERR 8.08e+01 1.66e+02 1.14e+01 count
M2_8_CTS 5.610e+03 6.714e+03 6.649e+01 count
M2_8_CTS_ERR 8.05e+01 2.91e+04 1.02e+01 count
EP_8_DET_ML 6.511e+04 9.798e+04 1.144e+02  
EP_9_DET_ML 2.563e+04 4.269e+04 6.085e+01  
PN_1_DET_ML 4.855e+00  
PN_2_DET_ML 9.287e+00  
PN_3_DET_ML 1.622e+02  
PN_4_DET_ML 1.053e+04  
PN_5_DET_ML 1.754e+04  
PN_8_DET_ML 2.824e+04 0.000e+00 0.000e+00  
PN_9_DET_ML 9.727e+03 0.000e+00 0.000e+00  
M1_1_DET_ML 1.15651e+00 8.51151e+00 0.00000e+00  
M1_2_DET_ML 5.824e+00 2.209e+01 3.277e-01  
M1_3_DET_ML 1.309e+02 5.330e+02 1.597e+00  
M1_4_DET_ML 9.170e+03 4.353e+04 4.057e+01  
M1_5_DET_ML 8.722e+03 4.469e+04 1.381e+01  
M1_8_DET_ML 1.802e+04 8.878e+04 5.177e+01  
M1_9_DET_ML 8.362e+03 3.938e+04 3.447e+01  
M2_1_DET_ML 7.069e+00 0.000e+00 1.997e-03  
M2_2_DET_ML 7.247e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M2_3_DET_ML 7.602e+01 2.869e+01 0.000e+00  
M2_4_DET_ML 8.620e+03 4.008e+03 4.057e+01  
M2_5_DET_ML 1.015e+04 5.179e+03 2.879e+01  
M2_8_DET_ML 1.885e+04 9.204e+03 6.367e+01  
M2_9_DET_ML 7.533e+03 3.309e+03 2.536e+01  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 0.2060 0.2159 0.9725  
EP_HR1_ERR 0.1693 0.1980 0.9373  
EP_HR2 0.7857 0.8814 0.6532  
EP_HR2_ERR 0.0451 0.0309 0.4089  
EP_HR3 0.9396 0.9462 0.9726  
EP_HR3_ERR 0.0043 0.0033 0.0495  
EP_HR4 0.3448 0.2471 0.0995  
EP_HR4_ERR 0.0067 0.0064 0.1114  
PN_HR1 0.2070  
PN_HR1_ERR 0.2740  
PN_HR2 0.7974  
PN_HR2_ERR 0.0657  
PN_HR3 0.9322  
PN_HR3_ERR 0.0072  
PN_HR4 0.4300  
PN_HR4_ERR 0.0095  
M1_HR1 0.5084 0.2159 1.0000  
M1_HR1_ERR 0.3366 0.1980 0.9438  
M1_HR2 8.12052e-01 8.53334e-01 6.53203e-01  
M1_HR2_ERR 0.0741 0.0343 0.4089  
M1_HR3 0.9338 0.9462 0.7545  
M1_HR3_ERR 0.0079 0.0033 0.1481  
M1_HR4 0.2088 0.2471 -0.0581  
M1_HR4_ERR 0.0140 0.0064 0.1720  
M2_HR1 -0.0043 -1.0000  
M2_HR1_ERR 0.2801 7.9929  
M2_HR2 0.6903 1.0000  
M2_HR2_ERR 0.1128 0.0705  
M2_HR3 0.9517 0.9518 1.0000  
M2_HR3_ERR 0.0072 0.3684 0.0525  
M2_HR4 0.3010 0.2739 0.2132  
M2_HR4_ERR 0.0131 4.1692 0.1461  
PN_1_EXP 8706.4 s
PN_2_EXP 8685.5 s
PN_3_EXP 8659.3 s
PN_4_EXP 8486.3 s
PN_5_EXP 5715.3 s
M1_1_EXP 15700.9 52643.3 7607.9 s
M1_2_EXP 15685.0 52565.4 7601.0 s
M1_3_EXP 15691.6 52596.2 7602.6 s
M1_4_EXP 15318.2 50779.4 7320.4 s
M1_5_EXP 10247.3 30820.1 4369.2 s
M2_1_EXP 14716.0 16157.9 7222.8 s
M2_2_EXP 14698.0 16355.0 7217.6 s
M2_3_EXP 14705.2 16776.8 7220.7 s
M2_4_EXP 14269.2 15508.1 6960.5 s
M2_5_EXP 9017.2 9849.6 4123.6 s
PN_1_BG 6.44e-02 count/pixel
PN_2_BG 9.79e-02 count/pixel
PN_3_BG 2.22e-01 count/pixel
PN_4_BG 6.19e-01 count/pixel
PN_5_BG 8.74e-01 count/pixel
M1_1_BG 3.40e-02 1.20e-01 1.80e-02 count/pixel
M1_2_BG 4.40e-02 1.41e-01 2.63e-02 count/pixel
M1_3_BG 1.42e-01 4.54e-01 9.07e-02 count/pixel
M1_4_BG 2.57e-01 7.82e-01 1.19e-01 count/pixel
M1_5_BG 2.50e-01 7.21e-01 1.69e-01 count/pixel
M2_1_BG 6.65e-02 1.00e-05 1.93e-02 count/pixel
M2_2_BG 8.37e-02 1.00e-05 2.00e-02 count/pixel
M2_3_BG 1.56e-01 1.00e-05 8.41e-02 count/pixel
M2_4_BG 2.48e-01 1.00e-05 1.20e-01 count/pixel
M2_5_BG 2.68e-01 1.00e-05 1.62e-01 count/pixel
PN_1_VIG 5.56e-01  
PN_2_VIG 5.55e-01  
PN_3_VIG 5.56e-01  
PN_4_VIG 5.43e-01  
PN_5_VIG 3.70e-01  
M1_1_VIG 5.89e-01 4.75e-01 3.47e-01  
M1_2_VIG 5.88e-01 4.74e-01 3.47e-01  
M1_3_VIG 5.88e-01 4.75e-01 3.47e-01  
M1_4_VIG 5.74e-01 4.58e-01 3.34e-01  
M1_5_VIG 3.83e-01 2.77e-01 1.98e-01  
M2_1_VIG 5.45e-01 4.40e-01 3.78e-01  
M2_2_VIG 5.44e-01 4.39e-01 3.78e-01  
M2_3_VIG 5.44e-01 4.40e-01 3.78e-01  
M2_4_VIG 5.29e-01 4.23e-01 3.65e-01  
M2_5_VIG 3.38e-01 2.53e-01 2.21e-01  
PN_ONTIME 18730.4 s
M1_ONTIME 27030.1 111010.0 21889.7 s
M2_ONTIME 27999.8 113217.0 22100.2 s
EP_ONTIME 27999.8 113217.0 22100.2 s
PN_OFFAX 9.39 arcmin
M1_OFFAX 9.87 12.61 12.52 arcmin
M2_OFFAX 10.82 13.43 11.75 arcmin
EP_OFFAX 9.39 12.61 11.75 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9258  
M1_MASKFRAC 0.9790 0.9857 0.9856  
M2_MASKFRAC 0.9804 0.2433 0.8409  
DIST_NN 14.168 33.305 275.158 arcsec
SUM_FLAG 1 3 0  
EP_FLAG FTTFFFFFFTFF TFTFFFFFFTTF FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG FTTFFFFFFFFF      
M1_FLAG FTTFFFFFFFFF FFTFFFFFFTTF FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FTTFFFFFFTFF TFTFFFFFFFTF FFFFFFFFFFFF  
TSERIES T F F  
SPECTRA T F F  
EP_CHI2PROB 0.000e+00  
PN_CHI2PROB 0.000e+00  
M1_CHI2PROB 0.000e+00  
M2_CHI2PROB 0.000e+00  
PN_FVAR 5.557e-01  
PN_FVARERR 1.22e-02  
M1_FVAR 5.231e-01  
M1_FVARERR 1.75e-02  
M2_FVAR 5.069e-01  
M2_FVARERR 1.76e-02  
VAR_FLAG T F F  
VAR_EXP_ID S003      
VAR_INST_ID PN      
SC_RA 266.18904 deg
SC_DEC -29.84605 deg
SC_POSERR 0.412 arcsec
SC_DET_ML 9.798e+04  
SC_EP_1_FLUX 9.3500e-16 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 2.95e-16 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 1.6004e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 3.47e-16 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 5.6247e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 5.67e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 6.2999e-13 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 9.22e-15 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 4.6163e-12 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 6.81e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 5.2077e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 6.88e-14 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 3.8088e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 4.93e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR 0.2243  
SC_HR1_ERR 0.1275  
SC_HR2 0.8501  
SC_HR2_ERR 0.0254  
SC_HR3 0.9438  
SC_HR3_ERR 0.0026  
SC_HR4 0.2934  
SC_HR4_ERR 0.0046  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 0.000e+00  
SC_FVAR 5.557e-01  
SC_FVARERR 1.225e-02  
SC_VAR_FLAG T  
SC_SUM_FLAG 3  
SC_EP_8_FMIN 5.039e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 7.70e-14 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 3.008e-11 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 2.63e-13 erg/cm2/s
MJD_FIRST 53645.05284 d
MJD_LAST 56021.87493 d
N_DETECTIONS 3  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F T F